|
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
27 | ABR7501 | 7201199 | 75 | 40 | 199 | |||
47 | ABR8401 | 9005228 | 115 | 42 | 49 | |||
118 | ABR9499 | 1436949 | 30 | 13 | 89 | |||
319 | ABR8951 | 7201773 | 113 | 81 | 183 | |||
371 | ABR8888 | 7205021 | 132 | 62 | 84 | |||
544 | ABR7601 | 7003007 | 130 | 50 | 158 | |||
568 | ABR7600 | 7003003 | 128 | |||||
659 | ABR0001 | 7204492 | 26 | 7 | 154 | |||
809 | ABR6302 | 51873 | 28 | 61 | 190 | |||
811 | ABR6201 | 7207706 | 34 | 82 | 151 | |||
813 | ABR6102 | 7207703 | 40 | 62 | 121 | |||
823 | ABR6301 | 7207359 | 70 | 92 | 130 | |||
866 | ABR5301 | 352328 | 116 | 56 | 143 | |||
924 | ABR7751 | 886811 | 150 | 65 | 58 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
43 | BOR8904 | 897369 | 107 | 90 | 142 | |||
373 | BOR7853 | 7209370 | 136 | 85 | 111 | |||
375 | BOR7958 | 8514 | 140 | 70 | 60 | |||
383 | BOR8052 | 8500 | 156 | 81 | 45 | |||
389 | BOR7758 | 8441 | 168 | 83 | 72 | |||
395 | BOR8253 | 7204511 | 180 | 88 | 66 | |||
414 | BOR7715 | 7207489 | 26 | 15 | 44 | |||
467 | BOR0751 | 2067682 | 20 | 12 | 113 | |||
471 | BOR0902 | 7207504 | 32 | 30 | 80 | |||
533 | BOR7412 | 8518 | 97 | 30 | 161 | |||
604 | BOR0604 | 8468 | 114 | 22 | 114 | |||
606 | BOR0702 | 7208072 | 120 | 26 | 123 | |||
612 | BOR0301 | 4377 | 138 | 24 | 141 | |||
704 | BOR0451 | 1414503 | 66 | 52 | 69 | |||
738 | BOR0253 | 2800957 | 51 | 47 | 199 | |||
764 | BOR9751 | 2051536 | 40 | 16 | 12 | |||
766 | BOR9850 | 2051481 | 46 | 14 | 36 | |||
807 | BOR6603 | 515014 | 22 | 73 | 208 | |||
887 | BOR4902 | 8404 | 179 | 57 | 219 | |||
922 | BOR6951 | 2051490 | 144 | 68 | 88 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
418 | BSO7300 | 236998 | 34 | 7 | 22 | |||
452 | BSO0800 | 4659 | 60 | 30 | 60 | |||
515 | BSO6800 | 7889 | 43 | 71 | 131 | |||
727 | BSO0250 | 7260007 | 21 | 45 | 220 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
37 | DKP8500 | 889286 | 95 | 43 | 166 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
213 | DOB8002 | 920696 | 25 | 77 | 59 | |||
294 | DOB7801 | 2027232 | 67 | 32 | 37 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
207 | EKP8806 | 2078484 | 13 | 84 | 113 | |||
224 | EKP8606 | 2031357 | 47 | 53 | 89 | |||
238 | EKP8511 | 7205000 | 75 | |||||
253 | EKP8431 | 8631579 | 105 | 71 | 32 | |||
275 | EKP9001 | 2118488 | 29 | 33 | 91 | |||
343 | EKP8452 | 2053578 | 161 | 83 | 201 | |||
397 | EKP8851 | 438648 | 184 | 93 | 129 | |||
406 | EKP8608 | 2067963 | 10 | 1 | 8 | |||
458 | EKP9262 | 2103730 | 60 | 30 | ||||
535 | EKP7510 | 7003028 | 103 | 13 | 80 | |||
546 | EKP6912 | 886298 | 136 | 34 | 143 | |||
610 | EKP0412 | 2099511 | 132 | 31 | 144 | |||
859 | EKP5601 | 51581 | 95 | 62 | 115 | |||
876 | EKP5600 | 8627106 | 146 | 58 | 207 | |||
1435 | EKP6150 | 232174 | 60 | 30 | ||||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
219 | FSP7610 | 515098 | 37 | 93 | 146 | |||
387 | FSP7851 | 211539 | 164 | 65 | 54 | |||
425 | FSP7902 | 2067237 | 48 | 25 | ||||
617 | FSP0400 | 446429 | 153 | 28 | 135 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
454 | CHT6051 | 53452 | 60 | 30 | 60 | |||
456 | CHT6049 | 2073715 | 60 | 30 | 60 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
252 | JEP7900 | 9102090 | 103 | 47 | 68 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
424 | JES8500 | 410780 | 46 | 20 | ||||
547 | JES7001 | 7208235 | 139 | 35 | 89 | |||
950 | JES6750 | 7207882 | 144 | 12 | 162 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
290 | KAM7600 | 523000 | 59 | 51 | 28 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
867 | KCK5701 | 2080933 | 119 | 38 | 227 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
234 | KNC8700 | 7260002 | 67 | 85 | 17 | |||
297 | KNC8803 | 8629814 | 73 | 53 | 43 | |||
379 | KNC9350 | 2075634 | 148 | 84 | 36 | |||
524 | KNC7001 | 51395 | 70 | 31 | 41 | |||
754 | KNC9950 | 232895 | 10 | 18 | 57 | |||
812 | KNC5800 | 51400 | 37 | 58 | 103 | |||
829 | KNC6200 | 899180 | 88 | 76 | 196 | |||
943 | KNC6750 | 7207855 | 123 | 18 | 147 | |||
945 | KNC6150 | 9201322 | 129 | 7 | 153 | |||
962 | KNC6754 | 253114 | 180 | 9 | 141 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
5 | KPY9000 | 7201827 | 123 | 86 | 79 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
806 | KVS5901 | 53693 | 13 | 53 | 82 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
208 | LBE9100 | 7200132 | 15 | 92 | 86 | |||
314 | LBE9450 | 7200131 | 103 | 66 | 129 | |||
892 | LBE4600 | 8805 | 30 | 13 | ||||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
266 | LDC7701 | 7204485 | 11 | 36 | 97 | |||
274 | LDC8200 | 7205956 | 27 | 52 | 16 | |||
378 | LDC8151 | 347881 | 146 | 89 | 63 | |||
512 | LDC7100 | 7000004 | 34 | 33 | 206 | |||
665 | LDC9800 | 7404404 | 44 | 17 | 166 | |||
708 | LDC0351 | 997929 | 78 | 53 | 75 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
239 | LPM8104 | 446347 | 77 | 86 | 20 | |||
316 | LPM9651 | 7201820 | 107 | 80 | 144 | |||
339 | LPM7954 | 1400405 | 153 | 76 | 162 | |||
344 | LPM9650 | 7201819 | 163 | 60 | 156 | |||
416 | LPM | 4454 | 30 | 19 | ||||
423 | LPM7206 | 7203340 | 44 | 9 | 24 | |||
427 | LPM8803 | 236982 | 52 | 13 | 38 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
917 | LTP7758 | 7202864 | 129 | 83 | 73 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
39 | OKP6801 | 7207352 | 99 | 92 | 139 | |||
110 | OKP9450 | 887935 | 48 | 17 | 68 | |||
137 | OKP7750 | 7207344 | 94 | 25 | 95 | |||
286 | OKP9100 | 426348 | 51 | 56 | 34 | |||
480 | OKP0701 | 253129 | 59 | 7 | 119 | |||
523 | OKP6504 | 682084 | 67 | 47 | 140 | |||
709 | OKP0550 | 887947 | 81 | 54 | 78 | |||
844 | OKP6605 | 8631586 | 133 | 90 | 211 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
232 | ONO7401 | 7202865 | 63 | 55 | 155 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
51 | OSN9001 | 8137666 | 33 | 70 | 73 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
235 | MFP9300 | 2081364 | 69 | 76 | 158 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
884 | PBM5513 | 52021 | 170 | 44 | 171 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
817 | PFP5900 | 49808 | 52 | 91 | 115 | |||
936 | PFP6950 | 411773 | 186 | 69 | 55 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
209 | SBK7537 | 1919191 | 17 | 50 | 137 | |||
233 | SBK7541 | 8008112 | 65 | 63 | 41 | |||
241 | SBK8403 | 8401151 | 81 | 54 | 26 | |||
264 | SBK7621 | 8000013 | 7 | 29 | 13 | |||
281 | SBK7539 | 609906 | 41 | 46 | 88 | |||
293 | SBK8501 | 7851220 | 65 | 48 | 76 | |||
321 | SBK8554 | 1985526 | 117 | 53 | 138 | |||
323 | SBK8151 | 8007503 | 121 | 75 | 120 | |||
331 | SBK8383 | 920679 | 137 | 55 | 189 | |||
338 | SBK8451 | 7906090 | 151 | 74 | 93 | |||
346 | SBK8485 | 8010108 | 167 | 89 | 222 | |||
376 | SBK8550 | 1985427 | 142 | 63 | 93 | |||
393 | SBK7951 | 703370 | 176 | 61 | 78 | |||
464 | SBK1010 | 811213 | 11 | 16 | 125 | |||
522 | SBK6922 | 1007541 | 64 | 63 | 119 | |||
638 | SBK0101 | 1218410 | 163 | 44 | 182 | |||
875 | SBK5400 | 52054 | 143 | 46 | 223 | |||
912 | SBK7664 | 1011011 | 114 | 59 | 103 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
26 | SJC7801 | 9978 | 73 | 38 | ||||
205 | SJC8500 | 9904 | 9 | 40 | 11 | |||
218 | SJC7705 | 7800087 | 35 | 80 | 119 | |||
220 | SJC8006 | 2115001 | 39 | 88 | 29 | |||
240 | SJC8104 | 7201777 | 79 | 78 | 35 | |||
276 | SJC7531 | 896967 | 31 | 45 | 31 | |||
303 | SJC8450 | 1985821 | 81 | 45 | 219 | |||
318 | SJC7962 | 9940 | 111 | 50 | ||||
330 | SJC8759 | 2067255 | 135 | 63 | 108 | |||
341 | SJC8355 | 7142530 | 157 | 86 | 99 | |||
367 | SJC8451 | 981842 | 124 | 64 | 108 | |||
369 | SJC7752 | 2020719 | 128 | 82 | 87 | |||
478 | SJC0704 | 9951 | 53 | 8 | 107 | |||
488 | SJC0800 | 2085566 | 83 | 15 | 71 | |||
526 | SJC7305 | 7090004 | 76 | 55 | 98 | |||
646 | SJC0202 | 2056295 | 187 | 41 | 179 | |||
735 | SJC0251 | 863158 | 42 | 42 | 175 | |||
833 | SJC6602 | 436966 | 100 | 68 | 202 | |||
841 | SJC6000 | 2102082 | 124 | 87 | 109 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
44 | SJI7419 | 886813 | 29 | 33 | 223 | |||
105 | SJI8057 | 7260022 | 56 | 24 | 98 | |||
236 | SJI8101 | 897347 | 71 | 61 | 122 | |||
254 | SJI8509 | 1700080 | 107 | 59 | 116 | |||
278 | SJI8504 | 52334 | 35 | 58 | 22 | |||
284 | SJI7727 | 2113472 | 47 | 37 | ||||
348 | SJI7850 | 886269 | 171 | 91 | 84 | |||
417 | SJI8306 | 2073707 | 32 | 23 | 46 | |||
426 | SJI9201 | 301278 | 50 | 21 | 36 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
17 | SKL7401 | 7209656 | 55 | 65 | 34 | |||
632 | SKL0100 | 2056263 | 145 | 40 | ||||
672 | SKL9800 | 7207341 | 65 | 23 | 163 | |||
730 | SKL0050 | 2051546 | 12 | 30 | 205 | |||
937 | SKL6950 | 410387 | 189 | 93 | ||||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
116 | SKV9752 | 7003008 | 52 | 3 | 110 | |||
307 | SKV8651 | 237530 | 89 | 77 | 123 | |||
334 | SKV9452 | 7260021 | 143 | 56 | 207 | |||
955 | SKV6751 | 331089 | 159 | 16 | 168 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
36 | SLA7200 | 515495 | 93 | 34 | ||||
518 | SLA6803 | 7207363 | 52 | 27 | 107 | |||
662 | SLA0100 | 7260008 | 35 | 22 | 172 | |||
664 | SLA9900 | 428278 | 41 | 25 | ||||
711 | SLA0551 | 436970 | 63 | |||||
895 | SLA4202 | 502087 | 39 | 7 | ||||
933 | SLA7450 | 425546 | 177 | 77 | 82 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
245 | SLP8503 | 7111117 | 89 | 70 | 110 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
9 | SMR7901 | 995876 | 109 | 61 | 208 | |||
22 | SMR7401 | 7410123 | 65 | 37 | 31 | |||
204 | SMR7800 | 7204495 | 7 | 39 | 14 | |||
317 | SMR8451 | 428294 | 109 | 61 | 180 | |||
324 | SMR8950 | 981824 | 123 | 69 | 114 | |||
326 | SMR7750 | 7203329 | 127 | 73 | 192 | |||
328 | SMR6950 | 7203339 | 131 | 71 | 141 | |||
345 | SMR7151 | 7205014 | 165 | 47 | 198 | |||
350 | SMR8754 | 7201202 | 175 | 93 | 228 | |||
388 | SMR9350 | 2011824 | 166 | 68 | 39 | |||
390 | SMR7451 | 7202862 | 170 | 60 | 57 | |||
394 | SMR9351 | 232503 | 178 | 72 | 33 | |||
513 | SMR7001 | 7205036 | 37 | 53 | 104 | |||
517 | SMR6200 | 886815 | 49 | 67 | 116 | |||
549 | SMR7700 | 7203328 | 145 | 61 | 146 | |||
667 | SMR9801 | 7201762 | 50 | 9 | 151 | |||
758 | SMR9750 | 2020749 | 22 | 11 | 18 | |||
869 | SMR4900 | 2060202 | 125 | 47 | 147 | |||
974 | SMR5450 | 8259 | 81 | 36 | 102 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
3 | STB9301 | 9005136 | 113 | 85 | 151 | |||
337 | STB9450 | 428250 | 149 | 72 | 87 | |||
676 | STB9801 | 7204494 | 77 | 6 | 175 | |||
880 | STB5701 | 682361 | 158 | 69 | 91 | |||
958 | STB6798 | 49986 | 168 | 20 | 129 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
59 | TAP7701 | 7151177 | 27 | 32 | 43 | |||
228 | TAP7604 | 9760324 | 55 | 87 | 65 | |||
349 | TAP8453 | 7518567 | 173 | 59 | 225 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
6 | TBM8907 | 7207621 | 91 | 48 | 190 | |||
25 | TBM7205 | 8636760 | 71 | 80 | 58 | |||
45 | TBM7327 | 888616 | 111 | 36 | 115 | |||
49 | TBM7632 | 515062 | 119 | 50 | 217 | |||
53 | TBM9120 | 7201822 | 127 | 75 | 70 | |||
63 | TBM7044 | 501884 | 145 | 46 | 136 | |||
222 | TBM9228 | 2019217 | 43 | 62 | 152 | |||
247 | TBM7401 | 1700079 | 93 | 66 | 167 | |||
255 | TBM7337 | 2083415 | 109 | 51 | 161 | |||
288 | TBM7123 | 53116 | 55 | 38 | 46 | |||
306 | TBM7652 | 515049 | 87 | 67 | 132 | |||
322 | TBM9150 | 2011851 | 119 | 52 | 210 | |||
370 | TBM7991 | 53228 | 130 | 74 | 120 | |||
384 | TBM8558 | 51944 | 158 | 86 | 81 | |||
466 | TBM0607 | 2090860 | 17 | 9 | 83 | |||
468 | TBM0857 | 53244 | 23 | 22 | 77 | |||
470 | TBM0910 | 320128 | 29 | 26 | 95 | |||
474 | TBM0710 | 53234 | 41 | 31 | 68 | |||
476 | TBM0559 | 1403420 | 47 | 24 | 89 | |||
484 | TBM0801 | 2083414 | 71 | 28 | 56 | |||
519 | TBM6903 | 995875 | 55 | 38 | 59 | |||
521 | TBM7610 | 7204480 | 61 | 25 | 95 | |||
710 | TBM0360 | 84 | 55 | 84 | ||||
736 | TBM0199 | 515497 | 45 | 48 | 202 | |||
739 | TBM0058 | 9101109 | 54 | 50 | 223 | |||
756 | TBM9859 | 9988889 | 16 | 21 | 30 | |||
808 | TBM6213 | 2073714 | 25 | 79 | 145 | |||
842 | TBM6007 | 888636 | 127 | 60 | 154 | |||
845 | TBM6512 | 981830 | 136 | 72 | 163 | |||
905 | TBM7654 | 2049566 | 93 | 74 | 139 | |||
927 | TBM7372 | 53227 | 159 | 92 | 145 | |||
931 | TBM7371 | 7204507 | 171 | 90 | 97 | |||
952 | TBM5959 | 53260 | 150 | 8 | 174 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
273 | TCB8101 | 2032165 | 25 | 59 | 52 | |||
555 | TCB6901 | 515069 | 163 | 22 | 134 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
400 | TJN8951 | 8263 | 102 | |||||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
106 | TSU9191 | 888629 | 46 | 31 | 56 | |||
120 | TSU8992 | 920678 | 60 | 12 | 128 | |||
123 | TSU8889 | 1400406 | 66 | 7 | 122 | |||
226 | TSU8109 | 7207490 | 51 | 79 | 134 | |||
242 | TSU8300 | 8905 | 83 | 82 | 77 | |||
283 | TSU8604 | 52414 | 45 | 57 | 79 | |||
329 | TSU8279 | 1400407 | 133 | 68 | 135 | |||
410 | TSU8540 | 301146 | 18 | 18 | 18 | |||
542 | TSU7000 | 2069100 | 124 | 60 | 38 | |||
663 | TSU9900 | 2069090 | 38 | 15 | 148 | |||
835 | TSU5941 | 7203459 | 106 | 55 | 181 | |||
947 | TSU5896 | 7208095 | 135 | 11 | 186 | |||
956 | TSU6550 | 887151 | 162 | 13 | 156 | |||
959 | TSU5850 | 52699 | 171 | 6 | 165 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
4 | TZL8604 | 7201770 | 125 | 59 | 220 | |||
28 | TZL8236 | 1400430 | 77 | 91 | 118 | |||
48 | TZL9548 | 7204504 | 117 | 66 | 82 | |||
292 | TZL8301 | 8931 | 63 | 42 | ||||
765 | TZL9952 | 8636189 | 43 | 23 | 63 | |||
838 | TZL6601 | 2045204 | 115 | 59 | 217 | |||
857 | TZL5418 | 9007900 | 89 | 43 | 123 | |||
870 | TZL5101 | 416045 | 128 | 59 | 179 | |||
916 | TZL7400 | 8636196 | 126 | 91 | 121 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
249 | VLI8101 | 2042525 | 97 | 69 | 143 | |||
251 | VLI7505 | 682119 | 101 | 67 | 80 | |||
270 | VLI7002 | 8292 | 19 | 41 | 25 | |||
279 | VLI7301 | 7003010 | 37 | 43 | 40 | |||
347 | VLI8051 | 9102561 | 169 | 90 | 216 | |||
405 | VLI7501 | 2058479 | 8 | 2 | 10 | |||
567 | VLI7504 | 8627112 | 203 | |||||
819 | VLI6501 | 7207890 | 58 | 65 | 118 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
33 | VPM9001 | 515439 | 87 | |||||
72 | VPM8807 | 2042527 | 46 | |||||
257 | VPM7905 | 8252429 | 44 | |||||
351 | VPM8494 | 886266 | 150 | |||||
352 | VPM8450 | 8416122 | 105 | |||||
428 | VPM7502 | 52375 | 26 | |||||
486 | VPM0501 | 2042516 | 77 | 13 | 74 | |||
603 | VPM0601 | 7207338 | 111 | 14 | 150 | |||
625 | VPM0101 | 887604 | 124 | 32 | 176 | |||
629 | VPM0207 | 232356 | 136 | 45 | 191 | |||
636 | VPM0200 | 7208210 | 157 | 39 | 164 | |||
660 | VPM0001 | 8629758 | 29 | 16 | 112 | |||
669 | VPM0002 | 2042514 | 56 | 20 | 118 | |||
703 | VPM0350 | 347913 | 63 | 50 | 81 | |||
725 | VPM0153 | 2097287 | 15 | 36 | ||||
728 | VPM0051 | 2042515 | 24 | 32 | 184 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
707 | VRB0499 | 436929 | 75 | 49 | 66 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
40 | VRL7501 | 2096236 | 101 | 41 | 94 | |||
227 | VRL7303 | 2017676 | 53 | 81 | 128 | |||
407 | VRL7002 | 426376 | 12 | 10 | ||||
531 | VRL7406 | 8974 | 91 | 39 | 215 | |||
614 | VRL0301 | 8636759 | 144 | 19 | 126 | |||
671 | VRL9701 | 2085616 | 62 | 3 | 160 | |||
706 | VRL0351 | 2096240 | 72 | 48 | ||||
734 | VRL0251 | 2020709 | 39 | 44 | 187 | |||
743 | VRL0052 | 2096238 | 66 | 35 | ||||
903 | VRL7153 | 438036 | 87 | 71 | ||||
907 | VRL7552 | 2102800 | 99 | 87 | 115 | |||
919 | VRL7652 | 2042537 | 135 | 76 | 67 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
29 | VSP8301 | 1006283 | 79 | 60 | 211 | |||
50 | VSP8200 | 7003030 | 121 | 39 | 157 | |||
102 | VSP8650 | 920677 | 54 | 15 | 104 | |||
115 | VSP8152 | 887608 | 50 | 6 | 143 | |||
119 | VSP7852 | 897376 | 58 | 30 | 71 | |||
229 | VSP8201 | 887933 | 57 | 64 | 74 | |||
244 | VSP7800 | 49385 | 87 | 91 | 92 | |||
295 | VSP7200 | 981850 | 69 | 54 | 55 | |||
308 | VSP9050 | 682103 | 91 | 70 | 147 | |||
335 | VSP8150 | 51642 | 145 | 64 | 177 | |||
372 | VSP8455 | 51659 | 134 | 80 | 105 | |||
465 | VSP0600 | 416121 | 14 | 25 | ||||
865 | VSP5200 | 7003050 | 113 | 66 | 187 | |||
904 | VSP7650 | 51746 | 90 | 81 | ||||
951 | VSP5950 | 7003023 | 147 | 23 | 171 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
230 | XBM8201 | 8627115 | 59 | 83 | 140 | |||
243 | XBM7601 | 897352 | 85 | 57 | 50 | |||
453 | XBM7650 | 446404 | 60 | 30 | 60 | |||
528 | XBM7107 | 7205008 | 82 | 16 | 170 | |||
550 | XBM6903 | 7200328 | 148 | 18 | 197 | |||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
277 | XPU8303 | 9283 | 33 | |||||
374 | XPU8954 | 9345 | 138 | 73 | 42 | |||
570 | XPU7725 | 7708877 | 92 | |||||
675 | XPU9705 | 7204476 | 74 | 13 | 130 | |||
757 | XPU9750 | 2070818 | 19 | 9 | 42 | |||
828 | XPU6305 | 51127 | 85 | 66 | 97 | |||
939 | XPU7652 | 2086560 | 151 | |||||
CZE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
211 | ZUP8002 | 886278 | 21 | 45 | 38 | |||
216 | ZUP8200 | 7200339 | 31 | 52 | 125 | |||
231 | ZUP7404 | 711577 | 61 | 73 | 164 | |||
269 | ZUP7800 | 7202860 | 17 | 40 | 100 | |||
271 | ZUP8003 | 2069047 | 21 | 55 | 85 | |||
282 | ZUP8001 | 7229483 | 43 | 47 | 67 | |||
310 | ZUP7950 | 515411 | 95 | 62 | 102 | |||
327 | ZUP7452 | 416221 | 129 | 88 | 168 | |||
340 | ZUP8759 | 886276 | 155 | 92 | 90 | |||
377 | ZUP7552 | 2069042 | 144 | 66 | 126 | |||
386 | ZUP7750 | 9398 | 162 | 76 | 90 | |||
392 | ZUP8250 | 8631577 | 174 | 79 | 117 | |||
556 | ZUP7300 | 9056 | 166 | 57 | 77 | |||
818 | ZUP6500 | 2102780 | 55 | 56 | 214 | |||
935 | ZUP7551 | 756220 | 183 | 73 | 76 | |||
GER |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
953 | 18D6300 | 7201230 | 153 | 17 | 138 | |||
HUN |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
408 | 12H6900 | 45132 | 14 | 16 | 14 | |||
419 | 12H7001 | 8484444 | 36 | 11 | 30 | |||
LTU |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
124 | 15L9450 | 8629929 | 68 | 27 | 146 | |||
129 | 15L9650 | 8256256 | 78 | 14 | 92 | |||
135 | 15L9250 | 8019969 | 90 | 19 | 77 | |||
770 | 15L9750 | 2011938 | 58 | 20 | 39 | |||
POL |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
560 | 28P0001 | 8022971 | 178 | 45 | ||||
640 | 28P0002 | 8281200 | 169 | 29 | ||||
SVK |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
8 | VBA8401 | 9843107 | 131 | 88 | 133 | |||
70 | VBA9601 | 876001 | 52 | |||||
133 | VBA8455 | 9840305 | 86 | 35 | 80 | |||
267 | VBA7901 | 439300 | 13 | 31 | 64 | |||
399 | VBA8151 | 307370 | 188 | 77 | 69 | |||
824 | VBA6501 | 876002 | 73 | 54 | 94 | |||
993 | VBA4751 | 2051947 | 9 | 20 | 7 | |||
SVK |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
548 | RCP6941 | 211408 | 142 | 48 | 65 | |||
558 | RCP7141 | 2051949 | 172 | 15 | 86 | |||
839 | RCP6041 | 2051944 | 118 | 64 | 148 | |||
SVK |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
805 | RBA5902 | 307364 | 19 | 85 | 124 | |||
948 | RBA6051 | 307440 | 138 | 15 | 159 | |||
SWE |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
820 | 24S6300 | 260618 | 61 | 86 | 172 | |||
963 | 24S6750 | 260617 | 183 | 5 | 132 | |||
GBR |
StČí | Jméno | Id databáze | Číslo čipu | Kategorie | E1 | E2 | E3 |
---|
